白いカラス
最後のステージです。個人的に好きです。
出現場所の解説

敵出現の流れ
| ウェーブ数 | 襲撃1 | 襲撃2 | 襲撃3 | 備考 |
| 1回目 | 鉱山 | 鉱山 | 拠点 | |
| 2回目 | 鉱山 | 鉱山 | 拠点 | 遠距離武器で敵の頭を射抜け |
| 3回目 | 拠点 | 拠点 | 小屋 | |
| 4回目 | 小屋 | 拠点 | 拠点 | |
| 5回目 | 拠点 | 小屋 | 鉱山 | 回りが火の海になる死体 |
| ウェーブ数 | 襲撃1 | 襲撃2 | 襲撃3 | 備考 |
| 6回目 | 拠点 | 小屋 | 拠点 | |
| 7回目 | 鉱山 | 鉱山 | 拠点 | 防衛地内の敵を倒せ |
| 8回目 | 拠点 | 小屋 | 拠点 | |
| 9回目 | 拠点 | 拠点 | 鉱山 | |
| 10回目 | 鉱山 | 小屋 | 拠点 | 爆発する死体 |
| ウェーブ数 | 襲撃1 | 襲撃2 | 襲撃3 | 備考 |
| 11回目 | 拠点 | 拠点 | 拠点 | |
| 12回目 | 拠点 | 鉱山 | 拠点 | 暗具で敵を倒せ |
| 13回目 | 鉱山 | 拠点 | 拠点 | |
| 14回目 | 拠点 | 小屋 | 鉱山 | |
| 15回目 | 拠点 | 鉱山 | 小屋 | 眩しく光る死体 |
| ウェーブ数 | 襲撃1 | 襲撃2 | 襲撃3 | 備考 |
| 16回目 | 拠点 | 拠点 | 鉱山 | |
| 17回目 | 鉱山 | 鉱山 | 小屋 | 炎上で敵を倒せ |
| 18回目 | 拠点 | 鉱山 | 拠点 | |
| 19回目 | 鉱山 | 鉱山 | 小屋 | |
| 20回目 | 鉱山 | 小屋 | 拠点 | 火難(敵の攻撃に火が付与) |
| ウェーブ数 | 襲撃1 | 襲撃2 | 襲撃3 | 備考 |
| 21回目 | 鉱山 | 拠点 | 鉱山 | |
| 22回目 | 鉱山 | 小屋 | 拠点 | 防衛地外の敵を倒せ |
| 23回目 | 鉱山 | 拠点 | 鉱山 | |
| 24回目 | 拠点 | 拠点 | 鉱山 | |
| 25回目 | 拠点 | 鉱山 | 小屋 | 爆発する死体 |
白いカラス
12/19にバージョン1.18が来ました。マッチングに条件をつけることでミッションをクリアしたい人と積極的に組める仕様になっております。ぜひ活用してみましょう。

Outflower 携帯ホルダー スマホスタンド 携帯電話 滑り止め ホルダー 360度回転 フレキシブルアーム 角度調整可 多機種対応 伸縮アーム 着脱簡単 スマホ/iPhone用 クリップ式